Lakierowanie + Geometria Lakierowanie
Cena kompletu Cena szt. Cena kompletu Cena szt.
15” | od 550 zł | od 200 zł | 15” | od 500 zł | od 125 zł | |
16” | od 770 zł | od 250 zł | 16” | od 700 zł | od 175 zł | |
17” | od 980 zł | od 300 zł | 17” | od 900 zł | od 225 zł | |
18” | od 1100 zł | od 350 zł | 18” | od 1100 zł | od 275 zł | |
19” | od 1500 zł | od 500 zł | 19” | od 1300 zł | od 325 zł | |
20” | od 1650 zł | od 540 zł | 20” | od 1500 zł | od 375 zł | |
21” | od 1800 zł | od 550 zł | 21” | od 1700 zł | od 425 zł | |
22” | od 1950 zł | od 600 zł | 22” | od 1900 zł | od 475 zł |
*w zależności od stanu technicznego * kolor Premium dodatkowo płatny
Geometria felgi + zaprawki ( bez lakierowania )
Cena Kompletu Cena szt.
15” | od 400 zł | od 100 zł |
16” | od 500 zł | od 150 zł |
17” | od 600 zł | od 190 zł |
18” | od 700 zł | od 200 zł |
19” | od 800 zł | od 250 zł |
20” | od 900 zł | od 290 zł |
21” | od 1000 zł | od 300 zł |
22” | od 1100 zł | od 350 zł |
Renowacja kół do motoru
Geometria Lak. +Geometria Lakierowanie
17” | od 150 zł | od 300 zł | od 300 zł |
18” | od 200 zł | od 350 zł | od 350 zł |
19” | od 280 zł | od 500 zł | od 400 zł |
20” | od 400 zł | od 700 zł | od 450 zł |
21” | od 640 zł | od 1000 zł | od 500 zł |
Podane ceny są cenami netto*
Cennik przejrzysty w 100% – bez haczyków i podejrzanych promocji.
Wielu kierowców uważa, że renowacja felg to bardzo drogi zabieg. W rzeczywistości jest zupełnie odwrotnie. Przyjdź do nas i przekonaj się osobiście! Rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości.
Skontaktuj się już teraz i zarezerwuj termin dla siebie.
Wypełnij poniższe pola aby wysłać wiadomość.